Erdbaumaschinen
Mini/ Kompakt/ Mobil-Bagger
TYP | Einsatz -gewicht in Tonnen | Grabtiefe in meter | Mietpreise auf Anfrage | ||
Minibagger -Yanmar | 1,0 | 1,6 | |||
Minibagger -Yanmar | 1,5 | 2,2 | |||
Minibagger - Volvo | 1,8 | 2,4 | |||
Kompakt bagger- Volvo | 2,0 | 2,5 | |||
Kompakt bagger- Volvo | 2,5 | 2,6 | |||
Kompakt bagger- Volvo | 2,7 | 2,8 | |||
Kompaktbagger - Volvo | 4,0 | 3,5 | |||
Kompaktbagger -Volvo | 5,0 | 3,6 | |||
Kompaktbagger - Volvo | 5,8 | 3,7 | |||
Kompaktbagger - Yanmar | 8,0 | 4,2 | |||
Kompaktbagger -Yanmar | 10,0 | 4,4 | |||
Kettenbagger Volvo | 14,5 | 5,2 | |||
Mobilbagger Volvo | 14,0 | 5,0 | |||
Mobilbagger Volvo Rotator | 15,0 | 5,2 | |||
Hydraulik hammer für Volvo 1,5t | - | - | |||
Erdbohrgerät für Volvo 1,5t | - | - | |||
Hydraulik hammer für Volvo 2,5-3,5t | - | - | |||
Hydraulikhammer für Volvo 5,0-5,8t | - | - | |||
Hydraulik hammer für Yanmar 8,0 -10,0t | - | - | |||
Hydraulik hammer für Mobilbagger | - | - | |||
Sieblöffel 1m | - | - | |||
Zweischalen greifer Volvo | - | - | |||
Sortiergreifer | - | - |
Radlader
Typ | Einsatz-gewicht in t | Schaufelinhalt in m³ | Mietpreise auf Anfrage | ||
Volvo L25 | 4,8 | bis 0,85 | |||
Volvo L 30 | 5,5 | bis 1,0 | |||
Miniradlader Kramer | 1,6 | bis 0,35 | |||
Seitenkipp schaufel | |||||
Anbaukehr-maschine |
Dumper
Typ | Nutzlast in t | Kippertyp | Mietpreise auf Anfrage | ||
Kettendumper Yanmar | 1,2 | Frontkipper | |||
Minidumper Muck Truck | 0,35 | Frontkipper |